![]() |
| 診療担当表を更新しました。 H23.4 | |||
| 夜診(3月、4月)に変更があります。 H23.2 | |||
| メディアでの紹介を更新しました。「禁煙治療はチーム医療で」 H21.06 | |||
| ホームページをリニューアルしました。 H20.08 | ![]() |
||
| 診療担当表を更新しました。 H20.08 | |||
| 平成20年6月から内服による禁煙治療が可能になりました。 H20.6 | |||
| 点滴室を新設しました。 H19.06 | ![]() |
||
| 禁煙治療の流れページを追加しました。 H19.04 | |||
| フロア案内を追加しました。 H18.06 | |||
| 禁煙外来にてニコチンパッチの保険適用処方を開始します H18.05 | ![]() |
||
午前診 9:00〜12:00
午後診 13:30〜16:00
夜間診 17:00〜19:00 (第2、4金曜のみ)
| 月 | 火 | 水 | 金 | 土 | ||
| 午前 | 1診 | 玉垣 | 若山 | 若山 | 玉垣 | 玉垣 |
| 2診 | 畠中 | 真本 | 畠中 | 若山 | 畠中 | |
| 3診 | 若山 | 平田 | 平田 | 平田 | 平田 | |
| 午後 | 1診 | 玉垣 | 玉垣 | 若山 | 畠中 | 玉垣 |
| 2診 | 畠中 | 畠中 | 畠中 | 若山 | 畠中 | |
| 3診 | 若山 | 若山 | 平田 | - | 伴 | |
| 夜間 | 1診 | - | - | - | 玉垣 第2・4週のみ |
- |
| 2診 | - | - | - | 畠中 第4週のみ |
- | |
- 上記診療体制は変更する場合もございます。
- ピンク色(■)は主にHOT外来です。
- 禁煙外来についての詳細はお問い合わせ下さい。また電話時に禁煙外来のご希望をお伝え下さい。
- 初診患者様の受付も承っておりますので、ご来院の前に電話にてご連絡下さい。
- 日祝日・木曜日は休診日となっております。
(平成23年4月更新)



